Art. Nr. | Bezeichnung | Konstruktion | Material | Fläche [m2] | Klassifikation | Max. Temp. |
42029 | Feinfilter | Gefaltet um Stützzylinder |
Zellulose | 1.5 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
42028 | Feinfilter | Gefaltet | Polyester | 1.5 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
42028-01 | Feinfilter antistatisch | Gefaltet | Polyester, schwarz | 1.5 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
42027 | Mikrofilter | Gefaltet | Zellulose, Glasfaser | 0.85 | Klasse H; 99,995% | 80°C |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren