Die Turbopumpen TLD 30 und TED 30 arbeiten mit einer Pumpenstufe im Direktantrieb.
Technische Daten | TLD 30 | TED 30 |
Pumpe [U/min] | 3000 | 3000 |
Gewicht [kg] | 30 | 65 |
Max dP [kPa] | 20 | 23 |
Nenndruck [kPa] | 18 | 18 |
Q max. [m3/h] | 260 | 450 |
Geräuschpegel der Einheit 1m [dB(A)] | 75 | 75 |
Einlass Ø [mm] | 50 | 108 |
Auslass Ø [mm] | 50 | 108 |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren