Die Turbopumpe TPD 30 arbeitet mit zwei parallel geschalteten Pumpenstufen im Direktantrieb.
Technische Daten | TPD 30 | TPD 36 |
Pumpe [U/min] | 3000 | 3600 |
Gewicht [kg] | 90 | 110 |
Max dP [kPa] | 21 | 20 |
Nenndruck [kPa] | 18 | 17 |
Q max. [m3/h] | 900 | 1050 |
Geräuschpegel der Einheit 1m [dB(A)] | 75 | 75 |
Einlass Ø [mm] | 108 | 108 |
Auslass Ø [mm] | 108 | 108 |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren